Popular European
removal destinations
Removals to Spain
Popular Spanish
destinations
- Andalucia
- Almeria
- Cadiz
- Cordoba
- Granada
- Huelva
- Jaen
- Malaga
- Sevilla (Seville)
- Costa de La Luz
- Costa Del Sol
- Costa Tropical
- Costa De Almeria
- Aragon
- Huesca
- Zaragoza
- Teruel
- Castilla La Mancha
- Albacete
- Cuenca
- Ciudad Real
- Guadalajara
- Toledo
- Castilla y Leon
- Avila
- Burgos
- Leon
- Palencia
- Salamanca
- Segovia
- Soria
- Valladolid
- Zamora
- Catalonia
- Barcelona
- Girona
- Lleida
- Tarragona
- Costa Dorada
- Costa Brava
- Extremadura
- Badajoz
- Caceres
- La Rioja
- Madrid
- Murcia
- Costa Calida
- Navarra (navarre)
- The Balearic Islands
- Ibiza & Formentera
- Majorca (Mallorca)
- Minorca (Menorca)
- Valencia
- Alicante
- Castellon
- Costa Blanca
- Costa Azahar
Removals to Costa Blanca
please ask for a free quote.
Region: Valencia, Currency: Euro (EUR) Time Zone: GMT+1
Centre of map coordinates
If you like, you can zoom in to your home and/or destination and then copy and paste the above coordinates into your email to us so that we can pinpoint you on the map.(Double clicking on your house or street, will centre it on the map)
Beaches: There are very many excellent (approx 60) 'Blue Flag' beaches and marinas on the Costa Blanca which forms the coastline of Alicante province of Valencia region.
Some of the best Costa Blanca beaches are to be found in these areas: Alicante, Altea, Bellreguard, Benissa, Calpe, Campello, Denia, Elche, Finestrat, Guardamar del Segura, L'Alfas del Pi, Miramar, Moraira, Oliva, Orihuela, Pilar de la Horadada, Piles, Santa Pola, Teulada, Torrevieja, Villajoyosa, Javea (Xabia), Xeraco.
Here is a more comprehensive list of Costa Blanca
beaches & marinas, which indicates, the municipality they are to be found in and whether they have been designated 'handicap friendly'.
| Category | Municipality / Province | Beach / Marina | Handicap | Costa |
|---|---|---|---|---|
| Beach | Alicante / Alicante | El Postiguet | handicap friendly | Costa Blanca |
| Beach | Alicante | Saladar | handicap friendly | Costa Blanca |
| Beach | Alicante | Sant Joan | handicap friendly | Costa Blanca |
| Marina | Alicante | Club Nautico Santa Pola | handicap friendly | Costa Blanca |
| Marina | Alicante | Marina Deportiva Puerto de Alicante | handicap friendly | Costa Blanca |
| Beach | Altea / Alicante | Cap Blanc | handicap friendly | Costa Blanca |
| Beach | Altea | La Roda | handicap friendly | Costa Blanca |
| Marina | Altea | Club Nautico de Altea | handicap friendly | Costa Blanca |
| Beach | Bellreguard / Valencia | Bellreguard | handicap friendly | Costa Blanca |
| Beach | Benidorm / Alicante | Llevant | handicap friendly | Costa Blanca |
| Beach | Benidorm | Mal Pas | handicap friendly | Costa Blanca |
| Beach | Benidorm | Ponent | handicap friendly | Costa Blanca |
| Beach | Benissa / Alicante | Cala Fustera | handicap friendly | Costa Blanca |
| Marina | Benissa | Club Nautico Les Bassetes | handicap friendly | Costa Blanca |
| Marina | Calpe / Alicante | Club Nautico de Calpe | handicap friendly | Costa Blanca |
| Beach | Calpe | Cantal Roig | handicap friendly | Costa Blanca |
| Beach | Calpe | La Fossa | handicap friendly | Costa Blanca |
| Marina | Campello / Alicante | Club Nautico de El Campello | handicap friendly | Costa Blanca |
| Beach | Campello | Carrer la Mar | handicap friendly | Costa Blanca |
| Beach | Campello | Mutxavista | handicap friendly | Costa Blanca |
| Marina | Denia / Alicante | Club Nautico de Denia | handicap friendly | Costa Blanca |
| Beach | Elche / Alicante | El Altet | handicap friendly | Costa Blanca |
| Beach | Elche | La Marina | handicap friendly | Costa Blanca |
| Beach | Elche | Les Pesqueres-El Rebollo | handicap friendly | Costa Blanca |
| Beach | Finestrat / Alicante | La Cala | handicap friendly | Costa Blanca |
| Beach | Guardamar del Segura / Alicante | Centre | handicap friendly | Costa Blanca |
| Beach | Guardamar del Segura | El Moncaio | handicap friendly | Costa Blanca |
| Beach | Guardamar del Segura | La Roqueta | handicap friendly | Costa Blanca |
| Beach | Javea / Alicante | L' Arenal | handicap friendly | Costa Blanca |
| Beach | Javea | La Granadella | Costa Blanca | |
| Beach | Javea | La Grava | Costa Blanca | |
| Beach | L'Alfas del Pi / Alicante | Raco de l'Albir | handicap friendly | Costa Blanca |
| Beach | Miramar / Valencia | Miramar | handicap friendly | Costa Blanca |
| Beach | Oliva / Valencia | Aigua Blanca | handicap friendly | Costa Blanca |
| Beach | Oliva | Aigua Morta | handicap friendly | Costa Blanca |
| Beach | Oliva | Pau-Pi | handicap friendly | Costa Blanca |
| Beach | Orihuela / Alicante | Barranco Rubio | handicap friendly | Costa Blanca |
| Beach | Orihuela | Cabo Roig | handicap friendly | Costa Blanca |
| Beach | Orihuela | Cala Capitan | handicap friendly | Costa Blanca |
| Beach | Orihuela | Campoamor | handicap friendly | Costa Blanca |
| Beach | Orihuela | Flamenca | handicap friendly | Costa Blanca |
| Beach | Orihuela | Mil Palmeras | handicap friendly | Costa Blanca |
| Marina | Orihuela | Puerto Deportivo Cabo Roig | handicap friendly | Costa Blanca |
| Beach | Pilar de la Horadada / Alicante | Jesuitas | handicap friendly | Costa Blanca |
| Beach | Pilar de la Horadada | Las Villas-Higuericas | handicap friendly | Costa Blanca |
| Beach | Pilar de la Horadada | Playa Conde | handicap friendly | Costa Blanca |
| Beach | Pilar de la Horadada | Port | handicap friendly | Costa Blanca |
| Beach | Piles / Valencia | Piles | handicap friendly | Costa Blanca |
| Beach | Santa Pola / Alicante | Llevant | handicap friendly | Costa Blanca |
| Beach | Santa Pola | Platja Calas del Este | handicap friendly | Costa Blanca |
| Beach | Santa Pola | Tamarit | handicap friendly | Costa Blanca |
| Beach | Santa Pola | Varador | handicap friendly | Costa Blanca |
| Beach | Teulada / Alicante | El Portet | handicap friendly | Costa Blanca |
| Beach | Teulada | L'Ampolla | handicap friendly | Costa Blanca |
| Beach | Teulada | Les Playetes | handicap friendly | Costa Blanca |
| Marina | Torrevieja / Alicante | Real Club Nautico de Torrevieja | handicap friendly | Costa Blanca |
| Marina | Villajoyosa / Alicante | Club Nautico de La Vila Joiosa | handicap friendly | Costa Blanca |
| Beach | Villajoyosa | Bon Nou | Costa Blanca | |
| Beach | Villajoyosa | Caleta | Costa Blanca | |
| Beach | Villajoyosa | Paradis | handicap friendly | Costa Blanca |
| Beach | Villajoyosa | Varadero | Costa Blanca | |
| Beach | Xeraco / Valencia | Xeraco | handicap friendly | Costa Blanca |
![]() |
